招考信息 资料下载 答考生问 考试书店 表格下载 网站地图
网站首页 新闻中心 政策法规 行政能力 时政申论 面试技巧 备考心得 资料大全 公共基础 招警考试 辅导信息 考试指导
国家 北京 天津 上海 重庆 河北 内蒙古 吉林 辽宁 江苏 浙江 安徽 四川 山西 山东 河南
云南 广东 广西 海南 湖南 湖北 黑龙江 贵州 福建 江西 新疆 甘肃 宁夏 西藏 陕西 青海
2008年国家公务员考试公告 大纲 职位表 考试用书 行测真题 申论真题 成绩查询
考试新闻 试题资料 行政能力 申论热点 经验交流 面试综合 警察专区
您现在的位置: 去考公务员网 >> 内蒙古自治区公务员考试专题 >> 考试新闻 >> 文章正文
截止09月21日全区公务员招考各职位报考人数情况表
编辑:admin 文章来源:内蒙古人事考试信息网 点击数: 更新时间:2007-9-22 13:20:55
职位代码 单位名称 职位名称 报考人数 招考比例 录用人数
00100101 内蒙古党委组织部 办公室综合 490 5:1 1
00100102 内蒙古党委组织部 研究室综合 132 5:1 1
00100103 内蒙古党委组织部 实绩考核处综合 197 5:1 1
00100104 内蒙古党委组织部 信息处档案管理 34 5:1 1
00100105 内蒙古党委组织部 机关党委(人事处)综合 477 5:1 1
00100201 内蒙古党委老干局 行政管理 216 5:1 1
00100301 内蒙古纪委监察厅机关 检查员 329 5:1 2
00100302 内蒙古纪委监察厅机关 检查员 96 5:1 1
00100303 内蒙古纪委监察厅机关 网络管理 344 5:1 2
00100401 内蒙古机构编制委员会办公室 综合文秘 512 5:1 2
00100501 内蒙古党委政法委 秘书 167 5:1 2
00100601 内蒙古人大常委会 法工委工作人员 75 5:1 2
00100602 内蒙古人大常委会 办公厅综合处工作人员 91 5:1 2
00100603 内蒙古人大常委会 办公厅信息调研处工作人员 75 5:1 1
00100604 内蒙古人大常委会 办公厅人事处工作人员 106 5:1 1
00100701 九三学社内蒙古自治区区委 九三学社 38 5:1 1
00100801 无委办11个盟市无线电管理处 无线电管理 239 5:1 7
00100901 内蒙古发改委 科员 1136 5:1 4
00100902 内蒙古发改委 科员 1349 5:1 4
00100903 内蒙古发改委 科员 559 5:1 2
00100904 内蒙古发改委 科员 104 5:1 1
00100905 内蒙古发改委 科员 87 5:1 1
00101001 内蒙古建设厅 科员 129 5:1 1
00101002 内蒙古建设厅 科员 218 5:1 1
00101003 内蒙古建设厅 科员 107 5:1 1
00101101 内蒙古科技厅 办公室主任科员 63 5:1 1
00101102 内蒙古科技厅 农村和社会发展处主任科员 64 5:1 1
00101201 内蒙古统计局 能源、环境统计科员 172 5:1 2
00101202 内蒙古统计局 服务业、社会统计科员 112 5:1 2
00101203 内蒙古统计局 人力资源管理科员 112 5:1 1
00101204 内蒙古统计局 行政秘书 143 5:1 2
00101205 内蒙古统计局 宏观经济分析科员 31 5:1 1
00101206 内蒙古统计局 国民经济核算科员 22 5:1 1
00101207 内蒙古统计局 工交统计科员 45 5:1 1
00101301 内蒙古人事厅 综合职位 343 5:1 2
00101401 内蒙古劳动和社会保障厅 劳动保障业务 390 5:1 3
00101501 内蒙古民政厅 计财处出纳 37 5:1 1
00101502 内蒙古民政厅 办公室秘书 54 5:1 1
00101503 内蒙古民政厅 办公室秘书 27 5:1 1
00101601 内蒙古审计厅 审计员 467 5:1 3
00101701 内蒙古国土资源厅 科员 267 5:1 1
00101702 内蒙古国土资源厅 科员 29 5:1 1
00101703 内蒙古国土资源厅 科员 117 5:1 1
00101801 内蒙古商务厅 秘书 101 5:1 1
00101802 内蒙古商务厅 翻译 164 5:1 1
00101803 内蒙古商务厅 会计 35 5:1 1
00101804 内蒙古商务厅 科员 166 5:1 1
00101805 内蒙古商务厅 科员 66 5:1 1
00101901 内蒙古政府金融工作办公室 主任科员 56 5:1 1
00101902 内蒙古政府金融工作办公室 副主任科员 78 5:1 2
00101903 内蒙古政府金融工作办公室 科员 145 5:1 1
00102001 内蒙古水利厅 办公室科员 31 5:1 1
00102002 内蒙古水利厅 人事处科员 21 5:1 1
00102003 内蒙古水利厅 水政水资源管理处科员 153 5:1 3
00102101 内蒙古林业厅 治沙造林处科员 67 5:1 1
00102102 内蒙古林业厅 防火指挥部办公室科员 28 5:1 1
00102201 内蒙古文化厅 办公室科员 93 5:1 1
00102202 内蒙古文化厅 人事教育处科员 23 5:1 1
00102203 内蒙古文化厅 计划财务处科员 12 5:1 1
00102204 内蒙古文化厅 文化产业处科员 38 5:1 1
00102205 内蒙古文化厅 社会文化处科员 20 5:1 1
00102206 内蒙古文化厅 文物处科员 14 5:1 1
00102207 内蒙古文化厅 离退休人员工作处科员 40 5:1 1
00102208 内蒙古文化厅 机关党委科员 37 5:1 1
00102301 内蒙古教育厅 办公室 169 5:1 1
00102302 内蒙古教育厅 组织人事处 411 5:1 1
00102303 内蒙古教育厅 政策法规处 39 5:1 1
00102304 内蒙古教育厅 财务处 49 5:1 1
00102305 内蒙古教育厅 高等教育处 463 5:1 1
00102306 内蒙古教育厅 高等学校学生工作处 489 5:1 1
00102307 内蒙古教育厅 科学技术处 145 5:1 1
00102308 内蒙古教育厅 机关党委 198 5:1 2
00102401 内蒙古卫生厅 办公室 46 5:1 1
00102402 内蒙古卫生厅 农村牧区卫生管理处 34 5:1 1
00102403 内蒙古卫生厅 妇幼保健与社区卫生处 100 5:1 1
00102404 内蒙古卫生厅 机关党委 24 5:1 1
00102501 内蒙古广播电影电视局 总编室科员 159 5:1 1
00102502 内蒙古广播电影电视局 计划财务审计处科员 28 5:1 1
00102601 内蒙古劳教局 财务科科办员 43 5:1 1
00102701 内蒙古环保局机关 环境管理 286 5:1 3
00102702 内蒙古环保局机关 环境统计 25 5:1 1
00102703 内蒙古环保局机关 财会 69 5:1 1
00102704 内蒙古环保局机关 文秘 123 5:1 2
00102801 内蒙古环保局环境监察总队(参照公务员管理) 环境执法 168 5:1 6
00102802 内蒙古环保局环境监察总队(参照公务员管理) 环境统计 10 5:1 1
00102803 内蒙古环保局环境监察总队(参照公务员管理) 文秘 15 5:1 1
00102804 内蒙古环保局环境监察总队(参照公务员管理) 计算机维护 112 5:1 1
02239901 包头市纪委监察局 办公厅秘书 171 5:1 1
02240001 包头市人大常委会机关 办公厅行政接待处科员 82 5:1 1
02240101 包头市总工会 办公室科员 53 5:1 1
02240201 包头市工商业联合会 办公室科员 101 5:1 1
02240301 民进包头市委员会 办公室科员 9 5:1 1
02240401 九三学社包头市委员会 办公室科员 66 5:1 2
02240501 农工党包头市委员会 办公室科员 5 5:1 1
02240601 共青团包头市委员会 青工农牧部科员 216 5:1 1
02240701 包头市卫生局 医政科科员 65 5:1 1
02240702 包头市卫生局 农村牧区卫生管理科科员 25 5:1 1
02240801 包头市建设委员会 工程建设科科员 72 5:1 1
02240802 包头市建设委员会 城市建设科科员 94 5:1 1
02240803 包头市建设委员会 公用行业管理科科员 18 5:1 1
02240901 包头市价格监督检查局 科员 55 5:1 2
02240902 包头市价格监督检查局 科员 31 5:1 1
02241001 包头市广播电视局 科员 107 5:1 1
02241101 包头市科技局 高新技术管理 25 5:1 1
02241102 包头市科技局 知识产权管理 14 5:1 1
02241201 包头市委政府信访局 科员 69 5:1 1
02241202 包头市委政府信访局 办事员 129 5:1 1
02241203 包头市委政府信访局 科员 26 5:1 1
02241301 包头市粮食局 科员 18 5:1 1
02341401 达茂旗委办公室 科员 39 4:1 2
02341501 达茂旗宣传部 科员 15 4:1 1
02341601 达茂旗司法局 法律 115 4:1 2
02341701 达茂旗希拉穆仁镇 旅游 28 3:1 1
02341801 达茂旗满都拉镇 文秘 16 3:1 1
02341901 达茂旗巴音花镇 文秘 24 3:1 1
02342001 达茂旗达尔汗苏木 文秘 59 3:1 1
02342002 达茂旗达尔汗苏木 计算机 80 3:1 1
02342101 九原区麻池镇 城镇规划 26 3:1 1
02342102 九原区麻池镇 财务预算 16 3:1 1
02342201 九原区哈林格尔镇 文秘 7 3:1 1
02342202 九原区哈林格尔镇 财务管理 13 3:1 1
02342203 九原区哈林格尔镇 农业统计 4 3:1 1
02342204 九原区哈林格尔镇 工业经济管理 14 3:1 1
02342301 九原区沙尔沁镇 文秘 5 3:1 1
02342302 九原区沙尔沁镇 城镇规划 6 3:1 1
02342303 九原区沙尔沁镇 旅游管理 11 3:1 1
02342304 九原区沙尔沁镇 工业经济管理 9 3:1 1
02342401 九原区兴胜镇 文秘 21 3:1 1
02342402 九原区兴胜镇 城镇规划 10 3:1 1
02342403 九原区兴胜镇 工业经济管理 24 3:1 1
02342501 九原区哈业胡同镇 城镇规划 4 3:1 1
02342502 九原区哈业胡同镇 工业经济管理 10 3:1 1
02342503 九原区哈业胡同镇 财务管理 11 3:1 1
02342504 九原区哈业胡同镇 文秘 8 3:1 1
02342601 土默特右旗萨拉齐镇 党政办公室 52 3:1 2
02342701 土默特右旗美岱召镇 党政办公室 5 3:1 1
02342801 土默特右旗将军尧镇 党政办公室 4 3:1 1
02342901 土默特右旗双龙镇 党政办公室 2 3:1 1
02343001 土默特右旗沟门镇 党政办公室 3 3:1 1
02343101 土默特右旗海子乡 党政办公室 8 3:1 2
02343201 土默特右旗明沙淖乡 党政办公室 4 3:1 1
02343301 土默特右旗苏波盖乡 党政办公室 4 3:1 1
02343401 固阳县银号镇 科员 11 3:1 1
02343501 固阳县兴顺西镇 科员 36 3:1 1
02343601 固阳县西斗铺镇 科员 3 3:1 1
02343701 固阳县怀朔镇 科员 3 3:1 1
02343801 固阳县金山镇 科员 44 3:1 1
02343901 固阳县下湿壕镇 科员 9 3:1 1
04224101 赤峰市人大常委会 秘书 122 5:1 2
04224102 赤峰市人大常委会 秘书 164 5:1 1
04224103 赤峰市人大常委会 秘书 129 5:1 1
04224201 赤峰市政协 秘书 63 5:1 1
04224202 赤峰市政协 秘书 100 5:1 1
04224203 赤峰市政协 会计 59 5:1 1
04224301 赤峰市劳动和社会保障局 科员 134 5:1 2
04224401 赤峰市建设委员会 秘书 64 5:1 1
04224501 赤峰市经委 科员 115 5:1 2
04224601 赤峰市粮食局 办公室秘书 39 5:1 1
04224701 赤峰市发改委 社会科科员 53 5:1 1
04224702 赤峰市发改委 农牧科科员 79 5:1 1
04224801 赤峰市财政局 科员 153 5:1 2
04324901 克什克腾旗委办公室 机要员 91 4:1 1
04325001 克什克腾旗司法局 基层司法所科员 89 4:1 2
04325002 克什克腾旗司法局 基层司法所科员 64 4:1 1
04325101 克什克腾旗经棚街道办事处 办公室科员 83 4:1 1
04325201 克什克腾旗热水开发区 办公室科员 61 4:1 1
04325301 克什克腾旗乌兰布统开发区 办公室科员 31 4:1 1
04325401 翁牛特旗人大常委会 秘书 19 4:1 1
04325501 翁牛特旗政协 秘书 22 4:1 1
04325601 翁牛特旗委组织部 科员 56 4:1 1
04325602 翁牛特旗委组织部 科员 46 4:1 1
04325701 元宝山区委办公室 机要兼文秘 68 4:1 2
04325801 元宝山区团委 办公室科员 293 4:1 1
04325901 元宝山区红十字会 办公室科员 196 4:1 1
04326001 元宝山区档案馆 办公室科员 248 4:1 1
04326002 元宝山区档案馆 业务指导股科员 82 4:1 1
04326101 元宝山区民政局 城市居民最低生活保障股科员 93 4:1 1
04326201 元宝山区人口与计生局 科学技术股科员 185 4:1 1
04326301 元宝山区农牧业局 产业化综合办公室科员 41 4:1 1
04326401 元宝山区卫生局 医政股科员 30 4:1 1
04326402 元宝山区卫生局 卫生执法与卫生监督股科员 11 4:1 1
04326501 元宝山区西露天街道 党政综合办秘书 149 4:1 1
04326601 宁城县人事劳动局 秘书 41 4:1 1
04326701 宁城县审计局 经贸审计科员 10 4:1 1
04326801 宁城县环保局 监督管理科员 82 4:1 1
04326901 宁城县团委 办公室科员 18 4:1 1
04327001 宁城县妇联 办公室科员 7 4:1 1
04327101 林西县五十家子镇 经济发展办科员 29 3:1 5
04327201 林西县官地镇 经济发展办科员 9 3:1 4
04327301 林西县大井镇 党政综合办科员 3 3:1 1
04327302 林西县大井镇 社会发展办科员 5 3:1 1
04327303 林西县大井镇 经济发展办科员 1 3:1 1
04327401 林西县新林镇 经济发展办科员 2 3:1 2
04327402 林西县新林镇 经济发展办科员 4 3:1 2
04327501 林西县新城子镇 党政综合办科员 2 3:1 1
04327502 林西县新城子镇 社会事务办科员 2 3:1 1
04327503 林西县新城子镇 经济发展办科员 3 3:1 2
04327504 林西县新城子镇 经济发展办科员 6 3:1 1
04327601 林西县统部镇 经济发展办科员 2 3:1 2
04327602 林西县统部镇 经济发展办科员 0 3:1 1
04327603 林西县统部镇 经济发展办科员 0 3:1 1
04327701 林西县大营子乡 党政综合办科员 7 3:1 1
04327702 林西县大营子乡 经济发展办科员 2 3:1 1
04327703 林西县大营子乡 经济发展办科员 4 3:1 1
04327801 林西县林西镇 党政综合办科员 26 3:1 2
04327802 林西县林西镇 经济发展办科员 20 3:1 2
04327901 克什克腾旗经棚镇 党政办科员 34 3:1 1
04327902 克什克腾旗经棚镇 党政办科员 162 3:1 1
04327903 克什克腾旗经棚镇 财经办科员 75 3:1 1
04327904 克什克腾旗经棚镇 财经办科员 116 3:1 1
04327905 克什克腾旗经棚镇 社会发展办科员 31 3:1 1
04327906 克什克腾旗经棚镇 社会发展办科员 43 3:1 1
04328001 克什克腾旗同兴镇 党政办科员 24 3:1 1
04328002 克什克腾旗同兴镇 党政办科员 20 3:1 1
04328003 克什克腾旗同兴镇 财经办科员 22 3:1 1
04328004 克什克腾旗同兴镇 社会发展办科员 30 3:1 1
04328005 克什克腾旗同兴镇 社会发展办科员 5 3:1 1
04328101 克什克腾旗宇宙地镇 财经办科员 25 3:1 1
04328102 克什克腾旗宇宙地镇 财经办科员 12 3:1 1
04328103 克什克腾旗宇宙地镇 党政办科员 14 3:1 1
04328104 克什克腾旗宇宙地镇 社会发展办科员 77 3:1 1
04328201 克什克腾旗万合永镇 社会发展办科员 13 3:1 1
04328202 克什克腾旗万合永镇 社会发展办科员 10 3:1 1
04328203 克什克腾旗万合永镇 党政办科员 24 3:1 1
04328204 克什克腾旗万合永镇 财经办科员 17 3:1 1
04328301 克什克腾旗土城子镇 社会发展办科员 53 3:1 1
04328302 克什克腾旗土城子镇 社会发展办科员 42 3:1 1
04328303 克什克腾旗土城子镇 党政办科员 22 3:1 1
04328304 克什克腾旗土城子镇 党政办科员 50 3:1 1
04328305 克什克腾旗土城子镇 财经办科员 30 3:1 1
04328401 克什克腾旗芝瑞镇 社会发展办科员 19 3:1 1
04328402 克什克腾旗芝瑞镇 社会发展办科员 7 3:1 1
04328403 克什克腾旗芝瑞镇 社会发展办科员 33 3:1 1
04328404 克什克腾旗芝瑞镇 财经办科员 6 3:1 1
04328405 克什克腾旗芝瑞镇 财经办科员 21 3:1 1
04328406 克什克腾旗芝瑞镇 党政办科员 13 3:1 1
04328407 克什克腾旗芝瑞镇 党政办科员 45 3:1 1
04328501 克什克腾旗达里镇 社会发展办科员 14 3:1 1
04328502 克什克腾旗达里镇 党政办科员 45 3:1 1
04328601 克什克腾旗新开地乡 社会发展办科员 22 3:1 1
04328602 克什克腾旗新开地乡 社会发展办科员 5 3:1 1
04328603 克什克腾旗新开地乡 社会发展办科员 48 3:1 1
04328604 克什克腾旗新开地乡 财经办科员 31 3:1 1
04328605 克什克腾旗新开地乡 党政办科员 33 3:1 1
04328606 克什克腾旗新开地乡 党政办科员 43 3:1 1
04328701 克什克腾旗红山子乡 党政办科员 20 3:1 1
04328702 克什克腾旗红山子乡 财经办科员 5 3:1 1
04328703 克什克腾旗红山子乡 社会发展办科员 34 3:1 1
04328801 克什克腾旗达日罕苏木 社会发展办科员 12 3:1 1
04328802 克什克腾旗达日罕苏木 社会发展办科员 35 3:1 1
04328803 克什克腾旗达日罕苏木 财经办科员 37 3:1 1
04328804 克什克腾旗达日罕苏木 党政办科员 12 3:1 1
04328901 克什克腾旗巴彦查干苏木 财经办科员 17 3:1 1
04328902 克什克腾旗巴彦查干苏木 党政办科员 113 3:1 2
04328903 克什克腾旗巴彦查干苏木 社会发展办科员 42 3:1 1
04328904 克什克腾旗巴彦查干苏木 社会发展办科员 10 3:1 1
04329001 翁牛特旗乌丹镇 经济发展办秘书 19 3:1 1
04329101 翁牛特旗梧桐花镇 经济发展办秘书 29 3:1 1
04329201 翁牛特旗桥头镇 党政办秘书 3 3:1 1
04329301 翁牛特旗广德公镇 党政办秘书 12 3:1 1
04329401 翁牛特旗五分地镇 党政办秘书 14 3:1 1
04329501 翁牛特旗乌敦套海镇 党政办秘书 6 3:1 1
04329601 翁牛特旗海拉苏镇 党政办秘书 9 3:1 1
04329701 翁牛特旗亿合公镇 党政办秘书 37 3:1 1
04329801 翁牛特旗营子乡 党政办秘书 4 3:1 1
04329901 翁牛特旗白音他拉苏木 党政办秘书 29 3:1 1
04330001 翁牛特旗阿什罕苏木 党政办秘书 13 3:1 1
04330101 翁牛特旗白音套海苏木 党政办秘书 1 3:1 1
04330201 元宝山区风水沟镇 党政综合办秘书 3 3:1 1
04330202 元宝山区风水沟镇 党政综合办人事监察 43 3:1 1
04330203 元宝山区风水沟镇 司法所科员 19 3:1 1
04330204 元宝山区风水沟镇 社会发展办科员 7 3:1 1
04330205 元宝山区风水沟镇 经济发展办科员 4 3:1 1
04330301 元宝山区元宝山镇 党政综合办秘书 21 3:1 1
04330302 元宝山区元宝山镇 经济发展办科员 19 3:1 1
04330303 元宝山区元宝山镇 经济发展办科员 3 3:1 1
04330304 元宝山区元宝山镇 经济发展办科员 12 3:1 1
04330401 元宝山区五家镇 党政综合办秘书 19 3:1 1
04330402 元宝山区五家镇 经济发展办科员 33 3:1 1
04330403 元宝山区五家镇 经济发展办科员 28 3:1 1
04330501 巴林左旗林东镇 党政综合办秘书 18 3:1 1
04330601 巴林左旗十三敖包镇 党政综合办秘书   3:1 1
04330602 巴林左旗十三敖包镇 党政综合办科员 139 3:1 1
04330701 巴林左旗碧流台镇 党政综合办科员 4 3:1 1
04330702 巴林左旗碧流台镇 经济发展办科员 12 3:1 1
04330801 巴林左旗隆昌镇 经济发展办科员 3 3:1 1
04330802 巴林左旗隆昌镇 党政综合办科员 35 3:1 1
04330803 巴林左旗隆昌镇 经济发展办科员 5 3:1 1
04330901 巴林左旗富河镇 党政综合办科员 3 3:1 1
04330902 巴林左旗富河镇 党政综合办科员 4 3:1 1
04330903 巴林左旗富河镇 社会事务办科员 4 3:1 1
04330904 巴林左旗富河镇 经济发展办科员 5 3:1 1
04330905 巴林左旗富河镇 经济发展办科员 6 3:1 1
04331001 巴林左旗哈拉哈达镇 党政综合办科员 13 3:1 1
04331002 巴林左旗哈拉哈达镇 社会事务办科员 4 3:1 1
04331003 巴林左旗哈拉哈达镇 团委书记 77 3:1 1
04331101 巴林左旗乌兰达坝苏木 党政综合办科员 4 3:1 1
04331201 巴林左旗白音诺尔镇 经济发展办科员 2 3:1 1
04331301 敖汉旗丰收乡 工业管理科员 8 3:1 1
04331302 敖汉旗丰收乡 党政综合办科员 6 3:1 1
04331401 敖汉旗萨力巴乡政府 秘书 3 3:1 1
04331402 敖汉旗萨力巴乡政府 交通管理科员 6 3:1 1
04331501 敖汉旗长胜镇 项目管理科员 15 3:1 1
04331502 敖汉旗长胜镇 党政综合办科员 5 3:1 1
04331601 敖汉旗四家子镇 交通管理科员 17 3:1 1
04331602 敖汉旗四家子镇 党政综合办科员 14 3:1 1
04331701 敖汉旗四道湾子镇 秘书 9 3:1 1
04331702 敖汉旗四道湾子镇 综合管理科员 8 3:1 1
04331801 敖汉旗下洼镇政府 工业管理科员 0 3:1 1
04331802 敖汉旗下洼镇政府 党政综合办科员 10 3:1 1
04331901 敖汉旗牛古吐乡 党政综合办科员 3 3:1 1
04331902 敖汉旗牛古吐乡 党政综合办科员 5 3:1 1
04332001 敖汉旗玛尼罕乡 秘书 6 3:1 1
04332002 敖汉旗玛尼罕乡 科教文管理科员 6 3:1 1
04332101 敖汉旗敖润苏莫苏木 秘书 7 3:1 1
04332201 敖汉旗宝国吐乡 秘书 7 3:1 1
04332202 敖汉旗宝国吐乡 交通管理科员 12 3:1 1
04332203 敖汉旗宝国吐乡 党政综合办科员 8 3:1 1
04332301 敖汉旗金厂沟梁镇 工业管理科员 37 3:1 1
04332302 敖汉旗金厂沟梁镇 计生管理科员 29 3:1 1
04332303 敖汉旗金厂沟梁镇 党政综合办科员 61 3:1 1
04332401 敖汉旗古鲁板蒿乡 统计管理科员 22 3:1 1
04332402 敖汉旗古鲁板蒿乡 科教文管理科员 43 3:1 1
04332403 敖汉旗古鲁板蒿乡 民政管理科员 48 3:1 1
04332501 松山区哈拉道口镇 社会发展办科员 10 3:1 1
04332502 松山区哈拉道口镇 社会发展办科员 1 3:1 1
04332601 松山区上官地镇 社会发展办科员 2 3:1 1
04332602 松山区上官地镇 社会发展办科员 5 3:1 1
04332701 松山区大庙镇 社会发展办科员 3 3:1 1
04332702 松山区大庙镇 社会发展办科员 2 3:1 1
04332801 松山区城子乡 社会发展办科员 5 3:1 1
04332802 松山区城子乡 社会发展办科员 5 3:1 1
04332901 松山区大夫营子乡 社会发展办科员 1 3:1 1
04332902 松山区大夫营子乡 社会发展办科员 2 3:1 1
04333001 松山区岗子乡 社会发展办科员 11 3:1 1
04333002 松山区岗子乡 社会发展办科员 1 3:1 1
04333101 松山区穆家营子镇 社会发展办科员 19 3:1 1
04333201 松山区当铺地满族乡 社会发展办科员 2 3:1 1
04333301 松山区夏家店乡 社会发展办科员 3 3:1 1
04333401 松山区安庆镇 社会发展办科员 4 3:1 1
04333501 松山区太平地镇 社会发展办科员 0 3:1 1
04333601 松山区初头朗镇 社会发展办科员 9 3:1 1
04333701 松山区王府镇 社会发展办科员 5 3:1 1
04333801 松山区老府镇 社会发展办科员 3 3:1 1
04333901 宁城县必斯营子乡 行政秘书 63 3:1 1
04334001 宁城县区八里罕镇 行政秘书 54 3:1 1
04334101 宁城县区三座店乡 行政秘书 81 3:1 1
04334201 宁城县区大城子镇 党委秘书 2 3:1 1
04334301 宁城县区黑里河镇 党委秘书 2 3:1 1
04334401 宁城县区五化镇 党委秘书 2 3:1 1
21202901 呼伦贝尔市发改委 投资科 24 5:1 1
21202902 呼伦贝尔市发改委 工业科 58 5:1 1
21202903 呼伦贝尔市发改委 综合科 79 5:1 1
21202904 呼伦贝尔市发改委 农牧科 31 5:1 1
21203001 呼伦贝尔市林业局 办公室秘书 19 5:1 1
21203002 呼伦贝尔市林业局 人事科教科科员 39 5:1 1
21203101 呼伦贝尔市建设委员会 城市建设管理科科员 11 5:1 1
21203102 呼伦贝尔市建设委员会 村镇建设管理科科员 35 5:1 1
21203103 呼伦贝尔市建设委员会 工程建设管理科科员 24 5:1 1
21203201 呼伦贝尔市人事局 办公室科员 82 5:1 1
21203202 呼伦贝尔市人事局 人才流动开发科 174 5:1 1
21203301 呼伦贝尔市水利局 农牧科科员 19 5:1 1
21303401 海拉尔区环保局 科员 95 4:1 1
21303501 海拉尔区旅游局 旅游规划 39 4:1 1
21303601 海拉尔区卫生局 法监办科员 46 4:1 1
21303602 海拉尔区卫生局 预防保健办科员 17 4:1 1
21303701 海拉尔区信访办 办公室科员 99 4:1 1
21303801 海拉尔区城市管理综合执法局 城调室科员 13 4:1 1
21303901 海拉尔区文体局 文化办科员 382 4:1 1
21304001 海拉尔区统计局 能源统计 54 4:1 1
21304002 海拉尔区统计局 服务统计 50 4:1 1
21304101 海拉尔区教育局 办公室 36 4:1 1
21304201 海拉尔区正阳办事处 综合办科员 154 4:1 1
21304202 海拉尔区正阳办事处 计生办助理 117 4:1 1
21304301 海拉尔区胜利办事处 党办科员 39 4:1 1
21304401 海拉尔区健康办事处 党办科员 23 4:1 1
21304402 海拉尔区健康办事处 计生办助理 99 4:1 1
21304501 海拉尔区呼伦办事处 计生办助理 34 4:1 1
21304601 海拉尔区奋斗办事处 经济办科员 25 4:1 1
21304602 海拉尔区奋斗办事处 城镇管理办科员 24 4:1 1
21304603 海拉尔区奋斗办事处 综合办科员 18 4:1 1
21304701 海拉尔区建设办事处 综合办科员 15 4:1 1
21304702 海拉尔区建设办事处 计生办科员 8 4:1 1
21304703 海拉尔区建设办事处 社会事务办科员 36 4:1 2
21304801 海拉尔区纪检监察局 办公室秘书 16 4:1 1
21304901 海拉尔区委办公室 综合办秘书 38 4:1 1
21305001 海拉尔区司法局 文秘 13 4:1 1
21305002 海拉尔区司法局 基层司法所科员 117 4:1 4
21305101 鄂伦春自治旗政府办 科员 8 4:1 2
21305102 鄂伦春自治旗政府办 科员 17 4:1 1
21305201 鄂伦春自治旗卫生局 办公室科员 9 4:1 1
21305202 鄂伦春自治旗卫生局 疾控股科员 8 4:1 1
21305203 鄂伦春自治旗卫生局 医政股科员 30 4:1 1
21305301 鄂伦春自治旗人事局 办公室 21 4:1 1
21305401 鄂伦春自治旗农牧业局 农业股科员 13 4:1 1
21305501 鄂伦春自治旗人口和计划生育局 宣传教育股科员 5 4:1 1
21305502 鄂伦春自治旗人口和计划生育局 流动人口管理股科员 22 4:1 1
21305601 鄂伦春自治旗林业局 秘书 6 4:1 1
21305602 鄂伦春自治旗林业局 统计调度科员 4 4:1 1
21305701 鄂伦春自治旗水务局 工程建设管理科员 7 4:1 1
21305702 鄂伦春自治旗水务局 防汛抗旱办秘书 2 4:1 1
21305801 中共鄂伦春旗委办公室 秘书 21 4:1 2
21305901 中共鄂伦春旗委组织部 科员 80 4:1 2
21306001 中共鄂伦春旗委宣传部 科员 13 4:1 1
21306101 鄂伦春自治旗编办 科员 27 4:1 1
21306201 鄂伦春自治旗政协 办公室秘书 9 4:1 1
21306301 鄂伦春自治旗司法局 科员 10 4:1 1
21306302 鄂伦春自治旗司法局 基层司法所科员 25 4:1 1
21306401 鄂伦春自治旗总工会 科员 48 4:1 1
21306501 鄂伦春自治旗妇联 科员 50 4:1 1
21306601 满洲里市南区街道办 南区街道办科员 36 4:1 1
21306701 满洲里市东山街道办 东山街道办科员 201 4:1 1
21306801 满洲里市新开河街道办 新开河街道办科员 105 4:1 1
21306901 阿荣旗发展和改革局 产业发展科员 19 4:1 1
21307001 阿荣旗建设局 建筑工程业务科员 31 4:1 1
21307101 阿荣旗国土资源局 耕地保护科员 18 4:1 1
21307201 阿荣旗水务局 防汛抗旱办公室主任(科员) 4 4:1 1
21307301 阿荣旗财政局 会计事务业务科员 8 4:1 1
21307302 阿荣旗财政局 预算业务科员 12 4:1 1
21307303 阿荣旗财政局 法教科文业务科员 2 4:1 1
21307401 阿荣旗交通局 秘书兼政工科员 38 4:1 1
21307501 阿荣旗人口和计划生育局 宣传教育业务科员 88 4:1 1
21307601 阿荣旗林业局 防火设备管理科员 7 4:1 1
21307701 阿荣旗人事局、劳动和社会保障局 公务员管理业务科员 40 4:1 1
21307801 阿荣旗委统战部 侨联科员 46 4:1 1
21307901 阿荣旗直属工委 综合科员 36 4:1 1
21308001 阿荣旗委宣传部 社会宣传科员 59 4:1 1
21308101 阿荣旗团旗委 文秘科员 10 4:1 1
21308201 阿荣旗编办 政秘科员 3 4:1 1
21308301 阿荣旗妇联 权益科员 20 4:1 1
21308401 阿荣旗委组织部 秘书科员 6 4:1 1
21308402 阿荣旗委组织部 党员教育科员 11 4:1 1
21308501 阿荣旗司法局 法制宣传科员 21 4:1 1
21308502 阿荣旗司法局 基层司法所科员 150 4:1 7
21308601 莫力达瓦旗卫生局 疾控妇幼股科员 33 4:1 1
