按照省人事厅“参加面试的人选,在报考同一职位人员中根据笔试总成绩由高分到低分按计划录用人数1:3的比例确定”的规定,根据湖南省人事考试院公布的《2008年湖南省直单位录用公务员考试成绩名册》,现将我中心年考试录用公务员面试入围人员名单予以公布(附表)。面试具体安排另行通知,请面试入围考生务必保持通信畅通(联系电话有变化的,请及时与我们联系): 0731-2212384、2212224。
招考职位 准考证号 姓名 行政能力 申论 笔试总分 名次
宏观经济研究处 10199061113 龙花兰 75.5 63.0 69.3 1
10199072008 王 荣 78.0 59.5 68.8 2
10199090121 刘 州 79.0 57.3 68.2 3
10199064120 宋 军 74.5 61.5 68.0 4
10199069518 张 玲 75.0 60.3 67.7 5
10199069613 赵 彬 75.0 57.5 66.3 6
产业经济研究处 10199084920 文必正 78.0 65.5 71.8 1
10199062004 江 纯 74.0 66.5 70.3 2
10199090507 陈培叶 73.0 61.3 67.2 3
经济预测处 10199061002 时 峰 76.0 60.5 68.3 1
10199060912 李学文 74.5 58.3 66.4 2
10199090128 周 劼 73.0 56.5 64.8 3
信息资源 处 20199011822 陈文娟 74.0 63.0 69.6 1
20199032525 张海寅 72.5 64.3 69.2 2
20199032713 阳 瑜 73.5 61.0 68.5 3
湖南省人民政府经济研究信息中心人事教育处
2008年5月15日 |